アルビオン東蒲田
| 交通 | 京浜急行電鉄本線 梅屋敷 / 徒歩8分 640m | 所在地 | 東京都大田区東蒲田2丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 7.7万円 | 面積 | 17.84㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | 木造 | 階建 | 地上2階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2019年05月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 3枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
賃貸物件 アーカイブ(成約済み)
| 建物名称 | アルビオン東蒲田 | フリガナ | アルヒガシカマタ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜急行電鉄本線 梅屋敷 / 徒歩8分 640m 京浜急行電鉄空港線 京急蒲田 / 徒歩9分 720m 京浜急行電鉄空港線 糀谷 / 徒歩15分 1200m JR京浜東北・根岸線 蒲田 / 徒歩20分 1600m |
||
| 所在地 | 東京都大田区東蒲田2丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2019年05月 | 建物構造/(一部) | 木造 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | 巡回管理 |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
ショッピング施設
あすとウィズ
660m
-
コンビニ
ローソン東蒲田二丁目店
380m
-
大学
私立東邦大学大森キャンパス
1260m
-
レジャー観光
大田区総合体育館
400m
-
小学校
大田区立南蒲小学校
680m
-
ホームセンター
Olympic蒲田店
1040m
-
周辺の街並み
大田区民ホール・アプリコ
1350m
-
飲食店
モスバーガー梅屋敷店
500m
-
郵便局
大森西六郵便局
710m
-
銀行
さわやか信用金庫大森西支店
1140m
アルビオン東蒲田へのお問い合わせは 本店 (株式会社TRYestate)まで
神奈川県川崎市幸区大宮町15-4 松下ビル3階
営業時間:10:00~18:00
定休日 :水曜日・毎月第3火曜日
定休日 :水曜日・毎月第3火曜日
免許番号:神奈川県知事免許(1)第32144号