バージュアル横濱鶴見Ⅱ
| 交通 | 京浜急行電鉄本線 京急鶴見 / 徒歩4分 320m | 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 7.25万円 | 面積 | 20.47㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上9階 / - | 総戸数 | 24 | |||||||
| 築年月 | 2009年01月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 3枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | バージュアル横濱鶴見Ⅱ | フリガナ | ー |
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜急行電鉄本線 京急鶴見 / 徒歩4分 320m JR京浜東北・根岸線 鶴見 / 徒歩6分 480m JR鶴見線 国道 / 徒歩8分 640m 京浜急行電鉄本線 花月総持寺 / 徒歩10分 800m |
||
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2009年01月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | 巡回管理 |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
ショッピング施設
ウィングキッチン京急鶴見
300m
-
コンビニ
ファミリーマート鶴見中央店
120m
-
レジャー観光
ベストウェスタン横浜
360m
-
小学校
川崎市立京町小学校
2140m
-
ホームセンター
Olympic鶴見中央店
250m
-
飲食店
マクドナルド15号鶴見店
180m
-
郵便局
鶴見駅前郵便局
550m
-
中学校
川崎市立川崎中学校
2290m
-
警察署交番
鶴見警察署
510m
-
役所
鶴見税務署
290m
バージュアル横濱鶴見Ⅱへのお問い合わせは 本店 (株式会社TRYestate)まで
神奈川県川崎市幸区大宮町15-4 松下ビル3階
営業時間:10:00~18:00
定休日 :水曜日・毎月第3火曜日
定休日 :水曜日・毎月第3火曜日
免許番号:神奈川県知事免許(1)第32144号