パレス新川崎
| 交通 | JR横須賀線 新川崎 / 徒歩8分 640m | 所在地 | 神奈川県川崎市幸区北加瀬1丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 5.6万円 | 面積 | 18.36㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | 鉄骨 | 階建 | 地上3階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 1990年05月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 3枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
賃貸物件 アーカイブ(成約済み)
| 建物名称 | パレス新川崎 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 新川崎 / 徒歩8分 640m JR南武線 鹿島田 / 徒歩13分 1040m JR南武線 平間 / 徒歩25分 2000m 横浜市グリーンライン 日吉 / 徒歩29分 2320m |
||
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区北加瀬1丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 1990年05月 | 建物構造/(一部) | 鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | 巡回管理 |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
ショッピング施設
コトニアガーデン新川崎
390m
-
コンビニ
ミニストップ北加瀬店
880m
-
大学
私立慶應義塾大学日吉キャンパス
1860m
-
レジャー観光
さいわいふるさと公園多目的広場
1030m
-
小学校
横浜市立新鶴見小学校
2370m
-
ホームセンター
ヤマダデンキヤマダアウトレット川崎幸店
2080m
-
周辺の街並み
幸消防署南河原消防出張所
3410m
-
飲食店
バーミヤン北加瀬店
1150m
-
郵便局
川崎鹿島田郵便局
870m
-
銀行
横浜銀行鹿島田支店
1130m
パレス新川崎へのお問い合わせは 本店 (株式会社TRYestate)まで
神奈川県川崎市幸区大宮町15-4 松下ビル3階
営業時間:10:00~18:00
定休日 :水曜日・毎月第3火曜日
定休日 :水曜日・毎月第3火曜日
免許番号:神奈川県知事免許(1)第32144号