ブライズ大森
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大森 / 徒歩6分 480m | 所在地 | 東京都大田区大森北4丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 8.5万円 | 面積 | 20.39㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上8階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2006年06月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | ブライズ大森 | フリガナ | ブライズオモリオオモリ |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大森 / 徒歩6分 480m 京浜急行電鉄本線 大森海岸 / 徒歩13分 1040m 京浜急行電鉄本線 平和島 / 徒歩15分 1200m 京浜急行電鉄本線 大森町 / 徒歩20分 1600m |
||
| 所在地 | 東京都大田区大森北4丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2006年06月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
ブライズ大森へのお問い合わせは 本店 (株式会社TRYestate)まで
神奈川県川崎市幸区大宮町15-4 松下ビル3階
営業時間:10:00~18:00
定休日 :水曜日・毎月第3火曜日
定休日 :水曜日・毎月第3火曜日
免許番号:神奈川県知事免許(1)第32144号