メゾンカルム横浜
| 交通 | 京浜急行電鉄本線 生麦 / 徒歩4分 320m | 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦1丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 6.5万円 | 面積 | 25.56㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | SRC | 階建 | 地上11階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 1993年01月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 3枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | メゾンカルム横浜 | フリガナ | メゾンカルムヨコハマ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜急行電鉄本線 生麦 / 徒歩4分 320m JR京浜東北・根岸線 新子安 / 徒歩16分 1280m 京浜急行電鉄本線 花月総持寺 / 徒歩16分 1280m 京浜急行電鉄本線 京急新子安 / 徒歩15分 1190m |
||
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦1丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 1993年01月 | 建物構造/(一部) | SRC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | 巡回管理 |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
ショッピング施設
西松屋ウェイクロード横浜鶴見店
1140m
-
コンビニ
ローソン生麦駅入口店
160m
-
レジャー観光
ベストウェスタン横浜
2150m
-
ホームセンター
ノジマ横浜東寺尾店
1140m
-
飲食店
キッチンオリジン生麦店
370m
-
郵便局
横浜岸谷郵便局
570m
-
警察署交番
鶴見警察署
2270m
-
役所
鶴見税務署
2040m
-
販売店
ガリバー第二京浜鶴見店
2700m
-
ドラッグストア
クリエイトエス・ディー鶴見生麦店
530m
メゾンカルム横浜へのお問い合わせは 本店 (株式会社TRYestate)まで
神奈川県川崎市幸区大宮町15-4 松下ビル3階
営業時間:10:00~18:00
定休日 :水曜日・毎月第3火曜日
定休日 :水曜日・毎月第3火曜日
免許番号:神奈川県知事免許(1)第32144号