ルーブル川崎矢向
| 交通 | JR南武線 矢向 / 徒歩12分 880m | 所在地 | 神奈川県川崎市幸区塚越2丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 8.6万円 | 面積 | 25.73㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上9階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2018年10月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 6枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
賃貸物件 アーカイブ(成約済み)
| 建物名称 | ルーブル川崎矢向 | フリガナ | ルーブルヤコウ |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 矢向 / 徒歩12分 880m JR南武線 鹿島田 / 徒歩15分 1200m JR横須賀線 新川崎 / 徒歩20分 1590m JR南武線 尻手 / 徒歩20分 1600m |
||
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区塚越2丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2018年10月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | 巡回管理 |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
ショッピング施設
オリンピックショッピングセンター川崎鹿島田店
640m
-
コンビニ
セブンイレブン川崎古川町店
320m
-
レジャー観光
幸スポーツセンター大体育館
550m
-
小学校
川崎市立御幸小学校
1180m
-
ホームセンター
ホームセンターコーナン川崎小向店
1220m
-
周辺の街並み
幸消防署南河原消防出張所
1650m
-
飲食店
ガスト下平間店(から好し取扱店)
670m
-
郵便局
横浜矢向郵便局
1020m
-
銀行
横浜銀行鹿島田支店
1080m
-
中学校
川崎市立南河原中学校
1870m
ルーブル川崎矢向へのお問い合わせは 本店 (株式会社TRYestate)まで
神奈川県川崎市幸区大宮町15-4 松下ビル3階
営業時間:10:00~18:00
定休日 :水曜日・毎月第3火曜日
定休日 :水曜日・毎月第3火曜日
免許番号:神奈川県知事免許(1)第32144号