菱和パレス大森
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大森 / 徒歩5分 400m | 所在地 | 東京都大田区大森北1丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 8.1万円 | 面積 | 20.11㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | SRC | 階建 | 地上13階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2000年10月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 3枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | 菱和パレス大森 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大森 / 徒歩5分 400m 京浜急行電鉄本線 大森海岸 / 徒歩8分 640m 京浜急行電鉄本線 平和島 / 徒歩15分 1200m 京浜急行電鉄本線 大森町 / 徒歩21分 1660m |
||
| 所在地 | 東京都大田区大森北1丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2000年10月 | 建物構造/(一部) | SRC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | 巡回管理 |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
ショッピング施設
アトレ大森
460m
-
ショッピング施設
無印良品MUJI comアトレ大森店
460m
-
コンビニ
ファミリーマート大森駅東口店
390m
-
コンビニ
ローソン大森駅西口店
520m
-
レジャー観光
アパホテル大森駅前
500m
-
ホームセンター
ヤマダデンキテックランド西友大森店
360m
-
飲食店
回転寿司みさき大森東口店
300m
-
ドラッグストア
コクミンドラッグ大森駅前店
340m
-
スーパー
東急ストア大森店
460m
-
スーパー
スーパーオオゼキ大森駅前店
730m
菱和パレス大森へのお問い合わせは 本店 (株式会社TRYestate)まで
神奈川県川崎市幸区大宮町15-4 松下ビル3階
営業時間:10:00~18:00
定休日 :水曜日・毎月第3火曜日
定休日 :水曜日・毎月第3火曜日
免許番号:神奈川県知事免許(1)第32144号