Grand Soleil 和田
| 交通 | 京浜急行電鉄大師線 港町 / 徒歩9分 720m | 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区中島1丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 11.5万円 | 面積 | 48.24㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | 鉄骨 | 階建 | 地上4階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2022年02月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 2枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | Grand Soleil 和田 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜急行電鉄大師線 港町 / 徒歩9分 720m 京浜急行電鉄大師線 鈴木町 / 徒歩14分 1120m 京浜急行電鉄大師線 川崎大師 / 徒歩21分 1620m JR京浜東北・根岸線 川崎 / 徒歩22分 1760m |
||
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区中島1丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2022年02月 | 建物構造/(一部) | 鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | 巡回管理 |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
ショッピング施設
マーケットスクエア川崎イースト
650m
-
コンビニ
ローソン川崎富士見一丁目店
90m
-
レジャー観光
フレックステイイン川崎貝塚
1400m
-
小学校
川崎市立宮前小学校
880m
-
ホームセンター
ヤマダデンキテックランド川崎店
710m
-
周辺の街並み
臨港消防署藤崎出張所
850m
-
飲食店
はま寿司マーケットスクエア川崎イースト店
660m
-
郵便局
川崎東大島郵便局
990m
-
銀行
川崎信用金庫大島支店
1430m
-
中学校
川崎市立富士見中学校
1050m
Grand Soleil 和田へのお問い合わせは 本店 (株式会社TRYestate)まで
神奈川県川崎市幸区大宮町15-4 松下ビル3階
営業時間:10:00~18:00
定休日 :水曜日・毎月第3火曜日
定休日 :水曜日・毎月第3火曜日
免許番号:神奈川県知事免許(1)第32144号