SIN-City多摩川
| 交通 | 東急多摩川線 矢口渡 / 徒歩5分 400m | 所在地 | 東京都大田区多摩川1丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 7万円 | 面積 | 20.47㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上5階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2007年10月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 1枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | SIN-City多摩川 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線 矢口渡 / 徒歩5分 400m 東急多摩川線 武蔵新田 / 徒歩14分 1040m 東急池上線 蓮沼 / 徒歩15分 1210m JR京浜東北・根岸線 蒲田 / 徒歩20分 1600m |
||
| 所在地 | 東京都大田区多摩川1丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2007年10月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | 巡回管理 |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
ショッピング施設
ファッションセンターしまむら新田店
980m
-
コンビニ
セブンイレブン矢口渡駅前店
510m
-
コンビニ
ファミリーマートかわだ多摩川二丁目店
400m
-
レジャー観光
矢口ゴルフセンター
300m
-
小学校
大田区立矢口小学校
250m
-
ホームセンター
島忠大田千鳥店
1120m
-
周辺の街並み
矢口消防署
260m
-
飲食店
すき家環八矢口渡店
400m
-
ドラッグストア
サンドラッグCVS矢口渡店
570m
-
スーパー
オーケー矢口店
660m
SIN-City多摩川へのお問い合わせは 本店 (株式会社TRYestate)まで
神奈川県川崎市幸区大宮町15-4 松下ビル3階
営業時間:10:00~18:00
定休日 :水曜日・毎月第3火曜日
定休日 :水曜日・毎月第3火曜日
免許番号:神奈川県知事免許(1)第32144号