Sono・Felice
| 交通 | JR南武線 矢向 / 徒歩3分 240m | 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向6丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 13.2万円 | 面積 | 59.2㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | 木造 | 階建 | 地上3階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2023年10月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 2枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
賃貸物件 アーカイブ(成約済み)
| 建物名称 | Sono・Felice | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 矢向 / 徒歩3分 240m JR南武線 鹿島田 / 徒歩20分 1590m JR横須賀線 新川崎 / 徒歩20分 1600m JR京浜東北・根岸線 川崎 / 徒歩28分 2210m |
||
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向6丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2023年10月 | 建物構造/(一部) | 木造 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | 巡回管理 |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
ショッピング施設
パウかわさき
1120m
-
ショッピング施設
西松屋ホームズ新川崎店
910m
-
コンビニ
ファミリーマート矢向駅西店
250m
-
コンビニ
ニューデイズミニ矢向1号
210m
-
レジャー観光
FASTGYM24矢向店
380m
-
レジャー観光
さいわいふるさと公園多目的広場
1340m
-
飲食店
サイゼリヤ島忠ホームズ新川崎店
790m
-
郵便局
横浜矢向郵便局
130m
-
銀行
川崎信用金庫加瀬支店小倉出張所
1230m
-
スーパー
食品館あおば矢向駅前店
260m
Sono・Feliceへのお問い合わせは 本店 (株式会社TRYestate)まで
神奈川県川崎市幸区大宮町15-4 松下ビル3階
営業時間:10:00~18:00
定休日 :水曜日・毎月第3火曜日
定休日 :水曜日・毎月第3火曜日
免許番号:神奈川県知事免許(1)第32144号