XEBEC平和島
| 交通 | 京浜急行電鉄本線 平和島 / 徒歩8分 640m | 所在地 | 東京都大田区大森西3丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 8.5万円 | 面積 | 20.4㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上11階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2013年07月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 3枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
賃貸物件 アーカイブ(成約済み)
| 建物名称 | XEBEC平和島 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜急行電鉄本線 平和島 / 徒歩8分 640m 京浜急行電鉄本線 大森町 / 徒歩5分 400m 京浜急行電鉄本線 梅屋敷 / 徒歩12分 960m 東京モノレール羽田線 昭和島 / 徒歩42分 3360m |
||
| 所在地 | 東京都大田区大森西3丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2013年07月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | 巡回管理 |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
ショッピング施設
紳士服コナカ京急大森町店
90m
-
ショッピング施設
マチノマ大森
880m
-
コンビニ
セブンイレブン大田区大森中1丁目店
140m
-
コンビニ
ファミリーマート大森東産業道路店
160m
-
レジャー観光
コナミスポーツクラブ大森町
90m
-
ホームセンター
ノジママチノマ大森店
880m
-
飲食店
サイゼリヤ京急大森町駅前店
300m
-
郵便局
大森東一郵便局
430m
-
ドラッグストア
スギ薬局大森町店
100m
-
スーパー
マルエツ大森町店
100m
XEBEC平和島へのお問い合わせは 本店 (株式会社TRYestate)まで
神奈川県川崎市幸区大宮町15-4 松下ビル3階
営業時間:10:00~18:00
定休日 :水曜日・毎月第3火曜日
定休日 :水曜日・毎月第3火曜日
免許番号:神奈川県知事免許(1)第32144号